Page 1 sur 1
					
				[Ambisonique] Nombre de microphones nécessaires
				Publié : 13 mai 2012, 15:12
				par bnabilos
				Bonjour,
Dans le cadre de mon étude sur les interfaces d'acquisition et de restitution, je suis arrivé au format Ambisonics. J'aimerais savoir comment on fait pour déterminer le nombre de microphones nécessaires pour retrouver toute l'information émise par 8 sources sonores placées sur les sommets d'un cube.
Merci pour votre aide
			 
			
					
				Re: [Ambisonique] Nombre de microphones nécessaires
				Publié : 13 mai 2012, 15:21
				par Kewl
				En 3D, quatre micros cardioïdes (tétraèdre de type SoundField) ou trois micros figure-8 et un omni (Format-B natif).
En 2D, trois cardioïdes ou deux figure-8 et un omni (Format-B natif) ou deux cardioïdes et un figure-8 (Double-MS) ou un Zoom H2 ou...
			 
			
					
				Re: [Ambisonique] Nombre de microphones nécessaires
				Publié : 13 mai 2012, 15:31
				par bnabilos
				Merci pour votre réponse rapide.
Y a-t-il une relation définie entre le nombre de sources sonores et le nombre de microphones nécessaires ?
			 
			
					
				Re: [Ambisonique] Nombre de microphones nécessaires
				Publié : 13 mai 2012, 16:32
				par Kewl
				La relation est plutôt entre l'espace (peu importe le nombre de sources sonores qu'il contient) et les micros pour capter cet espace.
Si on stipule que l'espace 3D est une sphère et que les micros sont assimilables à des sommets de figures géométriques, quelle figure géométrique est au minimum suffisante pour représenter cette sphère?
Le tétraèdre (pyramide à base triangulaire). Dans le monde des micros, ce tétraèdre est un micro de type SoundField.
			 
			
					
				Re: [Ambisonique] Nombre de microphones nécessaires
				Publié : 13 mai 2012, 16:40
				par bnabilos
				Je vois plus clair maintenant.
Merci beaucoup pour votre explication.